|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| HOME > ドラフトチャンバー |
| DRAFT CHAMBER ドラフトチャンバー |
| S.V型(PVC)・PSD型(PP)ドラフトチャンバー・エッチングチャンバーはすべての面でご満足いただけるよう最新の技術が結実された製品です。 |
![]() |
![]() |


| 仕 様 | ||||||
| PVC型式 | P.P型式 | 寸法(m/m) | 器具 | 風量 |
||
| W×D×H | 水栓 | コンセント | 蛍光灯 | |||
| S.V-90 | PSD-90 | 900×750×2,000 | 1 | 2 | 1(20W) | 15 |
| S.V-120 | PSD-120 | 1,200×750×2,000 | 1 | 2 | 1(30W) | 20 |
| S.V-150 | PSD-150 | 1,500×750×2,000 | 2 | 2 | 1(30W) | 25 |
| S.V-180 | PSD-180 | 1,800×750×2,000 | 2 | 2 | 1(40W) | 30 |
POLYPROPYLENE ポリプロピレン製品![]() |
![]() ![]() |
| 番号・名前 | 仕様 | 数量 |
| 1.給水栓 | PP製(自在水栓) | 1 |
| 2.排水口 | PP製(目皿付) | 1 |
| 3.作業面 | PP製(アイボリー色) | 1 |
| 4.排気ダクト | 200A(PP製フランジ付) | 1 |
| 5.照明(蛍光灯) | 100V×30W | 1 |
| 6.照明板 | 透明アクリル板5t | 1 |
| 7.上部排気用 | バッフル板(PP製) | 1 |
| 8.前面バランス窓 | 透明アクリル板5t | 1 |
| 9.下部排気用 | バッフル板(PP製) | 1 |
| 10.給水用バルブ | PP製16A水栓ソケット付 | 3 |
| 11.引き違い戸 | PP製 | 1 |
| 12.地板部 | PP製 | 1 |
| 13.本体 | PP製=アイボリー5t | 1 |
| 14.スイッチ | 照明用・表示灯(電源) | 1 |
| 15.ダブルコンセット | 100V15A | 1 |
| 仕 様 | |||||
| 型式 | 寸法(m/m) W×D×H |
器具 | 風量 |
||
| 水栓 | コンセント | 蛍光灯 | |||
| PSD-90 | 900×750×2,000 | 1 | 2 | 1(20W) | 15 |
| PSD-120 | 1,200×750×2,000 | 1 | 2 | 1(30W) | 20 |
| PSD-150 | 1,500×750×2,000 | 2 | 2 | 1(30W) | 25 |
| PSD-180 | 1,800×750×2,000 | 2 | 2 | 1(40W) | 30 |
| ●ドラフトチャンバー(SV型) PVC・PP | |
| ぷらかい株式会社(製造メーカー)では、お客様のご要望に合わせたサイズ(寸法)で製作しております。研究室及び設置場所の空いたスペースの有効利用が可能です。 | オーダー製品![]() |
| ・研究室の空いたスペースの寸法(間口・奥行き・高さ)にあわせて製作できます。 ・大型・小型のドラフトチャンバーを適正価格(安価)にて製作できます。 |
|
| 上記の画像(写真)は大型サイズ(二枚ドア付き)です。 | |
| >ドラフトチャンバー・トップ | >>ドラフトチャンバー |





|
|||||||||||||||
| COPYRIGHT (C) PULAKAI.CO.LTD. ALL RIGHTS RESERVED. |